Elektrotechnika
P.č. | Kód žiaka | Odbor | Jazyk | Termin | Počet získaných bodov podľa kritérií | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELES1361 | 2675M | S | 2 | 303,35 | |
2 | ELES0545 | 2675M | S | 2 | 300,85 | |
3 | ELES5987 | 2675M | S | 2 | 297 | |
4 | ELES4445 | 2675M | S | 1 | 279 | |
5 | ELES2681 | 2675M | S | 2 | 267 | |
6 | ELES7152 | 2675M | S | 2 | 266.3 | |
7 | ELES0706 | 2675M | S | 2 | 259.65 | |
8 | ELES3450 | 2675M | S | 2 | 258.3 | |
9 | ELES7395 | 2675M | S | 1 | 246.35 | |
10 | ELES6152 | 2675M | S | 1 | 226.65 | |
11 | ELES2227 | 2675M | S | 1 | 222.3 | |
12 | ELES3098 | 2675M | S | 2 | 215.85 | |
13 | ELES0542 | 2675M | S | 1 | 214.35 | |
14 | ELES7392 | 2675M | S | 2 | 212.35 | |
15 | ELES1500 | 2675M | S | 1 | 212.35 | |
16 | ELES5744 | 2675M | S | 1 | 204.65 | |
17 | ELES4707 | 2675M | S | 1 | 202.35 | |
18 | ELES5836 | 2675M | S | 1 | 192 | |
19 | ELES8938 | 2675M | S | 1 | 182.35 | |
20 | ELES1979 | 2675M | S | 1 | 181 | |
21 | ELES5012 | 2675M | S | 1 | 176.65 | |
22 | ELES4694 | 2675M | S | 1 | 176 | |
23 | ELES5032 | 2675M | S | 2 | 171.65 | |
24 | ELES2742 | 2675M | S | 1 | 169.7 | |
25 | ELES5412 | 2675M | S | 2 | 168.65 | |
26 | ELES5283 | 2675M | S | 1 | 162,7 | |
27 | ELES2158 | 2675M | S | 2 | 161 | |
28 | ELES1805 | 2675M | S | 1 | 151.65 | |
29 | ELES7185 | 2675M | S | 1 | 149,7 | |
30 | ELES5611 | 2675M | S | 1 | 141 | |
31 | ELES0591 | 2675M | S | 2 | 118 | |
32 | ELES2704 | 2675M | S | 2 | 150 | N1 |
N1 – Neprijatý - nedostavil sa na skúšku