Gépészet
Azok, akiknél a megjegyzés rovatban a "másik szakot választotta" megjelölés szerepel, 2 különböző szakra jelentkeztek iskolánkban
Diákkód | Szak | Nyelv | Terminus | Összpontszám a felvételi kritériumok alapján | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRM9168 | 2381M | M | 2 | 396.7 | |
2 | STRM1020 | 2381M | M | 1 | 392 | |
3 | STRM1795 | 2381M | M | 1 | 386.65 | |
4 | ELEM6412 | 2381M | M | 2 | 383.35 | elektrotechnika szakot választotta |
5 | STRM3001 | 2381M | M | 2 | 383.35 | |
6 | ELEM0192 | 2381M | M | 2 | 382.65 | elektrotechnika szakot választotta |
7 | STRM6264 | 2381M | M | 1 | 378.3 | elektrotechnika szakot választotta |
8 | ELEM5625 | 2381M | M | 2 | 358 | elektrotechnika szakot választotta |
9 | STRM6988 | 2381M | M | 2 | 353 | |
10 | ELEM1122 | 2381M | M | 2 | 346.65 | elektrotechnika szakot választotta |
11 | ELEM8563 | 2381M | M | 2 | 327.65 | elektrotechnika szakot választotta |
12 | STRM0177 | 2381M | M | 2 | 326 | |
13 | ELEM1784 | 2381M | M | 2 | 324.65 | elektrotechnika szakot választotta |
14 | STRM9740 | 2381M | M | 1 | 323.35 | |
15 | STRM3997 | 2381M | M | 1 | 321.65 | |
16 | ELEM8095 | 2381M | M | 2 | 312.35 | elektrotechnika szakot választotta |
17 | STRM1555 | 2381M | M | 2 | 312 | |
18 | ELEM6155 | 2381M | M | 2 | 309.65 | elektrotechnika szakot választotta |
19 | STRM0528 | 2381M | M | 1 | 308 | |
20 | STRM2121 | 2381M | M | 2 | 306 | |
21 | STRM6807 | 2381M | M | 1 | 305 | |
22 | STRM7377 | 2381M | M | 1 | 300 | |
23 | STRM6209 | 2381M | M | 2 | 297.35 | |
24 | STRM2863 | 2381M | M | 1 | 290.7 | |
25 | ELEM0451 | 2381M | M | 2 | 287.3 | elektrotechnika szakot választotta |
26 | TISM1377 | 2381M | M | 2 | 285.35 | |
27 | STRM3873 | 2381M | M | 2 | 283.35 | |
28 | STRM8322 | 2381M | M | 1 | 283.3 | |
29 | STRM9769 | 2381M | M | 1 | 278 | |
30 | ELEM6929 | 2381M | M | 2 | 277.7 | elektrotechnika szakot választotta |
31 | STRM8771 | 2381M | M | 1 | 277 | |
32 | STRM3286 | 2381M | M | 1 | 275.7 | |
33 | STRM5617 | 2381M | M | 1 | 275.65 | |
34 | STRM2243 | 2381M | M | 1 | 271.95 | |
35 | STRM7883 | 2381M | M | 1 | 270.65 | |
36 | STRM3868 | 2381M | M | 1 | 270.15 | elektrotechnika szakot választotta |
37 | STRM0786 | 2381M | M | 2 | 266 | |
38 | STRM3060 | 2381M | M | 1 | 264.95 | |
39 | STRM1227 | 2381M | M | 1 | 262.35 | |
40 | STRM0534 | 2381M | M | 1 | 259.65 | |
41 | STRM4671 | 2381M | M | 1 | 258.7 | |
42 | TISM7223 | 2381M | M | 2 | 251.7 | MISz a gépészetben szakot választotta |
43 | ELEM9032 | 2381M | M | 2 | 250 | |
44 | ELEM0572 | 2381M | M | 2 | 249.65 | |
45 | STRM6680 | 2381M | M | 1 | 247 | |
46 | STRM0617 | 2381M | M | 1 | 242 | |
47 | STRM9120 | 2381M | M | 1 | 240.05 | |
48 | STRM7026 | 2381M | M | 1 | 237.65 | |
49 | TISM6687 | 2381M | M | 2 | 235.35 | |
50 | STRM7012 | 2381M | M | 1 | 230.35 | elektrotechnika szakot választotta |
51 | ELEM3889 | 2381M | M | 2 | 227.65 | |
52 | STRM7439 | 2381M | M | 1 | 220.35 | |
53 | STRM4544 | 2381M | M | 1 | 213 | |
54 | STRM2189 | 2381M | M | 2 | 212.65 | |
55 | STRM9974 | 2381M | M | 2 | 208.35 | |
56 | ELEM1130 | 2381M | M | 2 | 203 | |
57 | STRM9801 | 2381M | M | 2 | 203 | |
58 | STRM0833 | 2381M | M | 1 | 202.3 | |
59 | STRM0859 | 2381M | M | 2 | 193.65 | |
60 | STRM5318 | 2381M | M | 1 | 192.05 | |
61 | ELEM7393 | 2381M | M | 2 | 191.3 | |
62 | STRM4253 | 2381M | M | 1 | 189 | |
63 | STRM6625 | 2381M | M | 1 | 154.35 | |
64 | STRM7992 | 2381M | M | 2 | 117.35 | N1 |
N1 – nem nyert felvételt - nem jelent meg a felvételi vizsgán
Műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben
Azok, akiknél a megjegyzés rovatban a "másik szakot választotta" megjelölés szerepel, 2 különböző szakra jelentkeztek iskolánkban
Diákkód | Szak | Nyelv | Terminus | Összpontszám a felvételi kritériumok alapján | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISM0180 | 3917M02 | M | 2 | 388.35 | |
2 | TISM5043 | 3917M02 | M | 2 | 388.35 | |
3 | TISM0852 | 3917M02 | M | 2 | 365.05 | |
4 | TISM5684 | 3917M02 | M | 2 | 352.35 | |
5 | ELEM5999 | 3917M02 | M | 2 | 344.7 | |
6 | TISM7182 | 3917M02 | M | 2 | 339.5 | |
7 | TISM1502 | 3917M02 | M | 2 | 337.7 | |
8 | TISM6142 | 3917M02 | M | 2 | 328.7 | |
9 | TISM8846 | 3917M02 | M | 2 | 327.35 | |
10 | TISM5932 | 3917M02 | M | 2 | 326.65 | |
11 | TISM7003 | 3917M02 | M | 2 | 325.05 | |
12 | TISM0199 | 3917M02 | M | 2 | 324.65 | |
13 | TISM0797 | 3917M02 | M | 1 | 315.05 | |
14 | TISM7099 | 3917M02 | M | 1 | 313.35 | |
15 | TISM8162 | 3917M02 | M | 1 | 310.7 | |
16 | TISM1965 | 3917M02 | M | 2 | 307.65 | |
17 | TISM6677 | 3917M02 | M | 1 | 301.3 | |
18 | TISM6197 | 3917M02 | M | 1 | 300.3 | |
19 | TISM6220 | 3917M02 | M | 1 | 299.65 | |
20 | TISM7335 | 3917M02 | M | 1 | 299.35 | |
21 | ELEM3663 | 3917M02 | M | 2 | 296.65 | elektrotechnika szakot választotta |
22 | TISM7106 | 3917M02 | M | 2 | 294.35 | |
23 | TISM3534 | 3917M02 | M | 2 | 293.7 | |
24 | TISM7165 | 3917M02 | M | 2 | 293.65 | |
25 | TISM3133 | 3917M02 | M | 2 | 292.35 | |
26 | TISM8470 | 3917M02 | M | 1 | 290.35 | |
27 | TISM2130 | 3917M02 | M | 2 | 285.3 | |
28 | TISM8760 | 3917M02 | M | 2 | 283.3 | |
29 | ELEM9869 | 3917M02 | M | 2 | 282.35 | elektrotechnika szakot választotta |
30 | TISM5371 | 3917M02 | M | 1 | 282 | elektrotechnika szakot választotta |
31 | TISM3753 | 3917M02 | M | 2 | 281.95 | |
32 | TISM1172 | 3917M02 | M | 2 | 280.35 | |
33 | STRM3286 | 3917M02 | M | 2 | 275.7 | a gépészet szakot választotta |
34 | TISM9504 | 3917M02 | M | 2 | 275 | |
35 | TISM6338 | 3917M02 | M | 1 | 275 | |
36 | TISM9282 | 3917M02 | M | 1 | 268.65 | |
37 | STRM6680 | 3917M02 | M | 2 | 265 | a gépészet szakot választotta |
38 | TISM1377 | 3917M02 | M | 1 | 264.35 | a gépészet szakot választotta |
39 | TISM4163 | 3917M02 | M | 2 | 263.35 | |
40 | STRM7883 | 3917M02 | M | 2 | 262.65 | a gépészet szakot választotta |
41 | TISM9104 | 3917M02 | M | 2 | 261.35 | |
42 | TISM2705 | 3917M02 | M | 1 | 261.05 | |
43 | TISM5406 | 3917M02 | M | 1 | 258.65 | |
44 | STRM4544 | 3917M02 | M | 2 | 256 | |
45 | TISM5548 | 3917M02 | M | 1 | 247.65 | |
46 | TISM6632 | 3917M02 | M | 1 | 244.65 | |
47 | TISM7667 | 3917M02 | M | 1 | 238.65 | |
48 | TISM8922 | 3917M02 | M | 1 | 234 | |
49 | ELEM3377 | 3917M02 | M | 2 | 232.65 | |
50 | TISM9477 | 3917M02 | M | 1 | 231 | |
51 | ELEM2324 | 3917M02 | M | 2 | 229 | |
52 | TISM7223 | 3917M02 | M | 1 | 225.7 | |
53 | TISM7578 | 3917M02 | M | 1 | 221.65 | |
54 | TISM7887 | 3917M02 | M | 1 | 219 | |
55 | ELEM6519 | 3917M02 | M | 2 | 218.65 | |
56 | TISM6870 | 3917M02 | M | 2 | 214 | |
57 | TISM8803 | 3917M02 | M | 1 | 205.3 | |
58 | TISM6687 | 3917M02 | M | 1 | 204.35 | |
59 | TISM2552 | 3917M02 | M | 1 | 180.95 | |
60 | TISM9868 | 3917M02 | M | 1 | 175 | |
61 | TISM4029 | 3917M02 | M | 1 | 172 | |
62 | TISM4964 | 3917M02 | M | 2 | 230 | N1 |
63 | TISM1962 | 3917M02 | M | 2 | 217.65 | N1 |
64 | TISM3080 | 3917M02 | M | 2 | 193.35 | N1 |
N1 – nem nyert felvételt - nem jelent meg a felvételi vizsgán
Elektrotechnika
Azok, akiknél a megjegyzés rovatban a "másik szakot választotta" megjelölés szerepel, 2 különböző szakra jelentkeztek iskolánkban
Diákkód | Szak | Nyelv | Terminus | Összpontszám a felvételi kritériumok alapján | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEM0947 | 2675M | M | 1 | 393 | |
2 | ELEM6109 | 2675M | M | 2 | 390 | |
3 | ELEM3730 | 2675M | M | 2 | 387 | |
4 | STRM1795 | 2675M | M | 2 | 387 | a gépészet szakot választotta |
5 | ELEM5945 | 2675M | M | 1 | 386 | |
6 | ELEM0469 | 2675M | M | 2 | 384 | |
7 | ELEM6412 | 2675M | M | 1 | 383 | |
8 | ELEM0192 | 2675M | M | 1 | 383 | |
9 | ELEM0787 | 2675M | M | 1 | 379 | |
10 | STRM6264 | 2675M | M | 2 | 378 | |
11 | ELEM4574 | 2675M | M | 2 | 377 | |
12 | ELEM9013 | 2675M | M | 1 | 354 | |
13 | ELEM3629 | 2675M | M | 1 | 351.35 | |
14 | ELEM5968 | 2675M | M | 1 | 350 | |
15 | ELEM5625 | 2675M | M | 1 | 341 | |
16 | ELEM4387 | 2675M | M | 1 | 340.65 | |
17 | STRM9740 | 2675M | M | 2 | 338.35 | a gépészet szakot választotta |
18 | ELEM9745 | 2675M | M | 2 | 336.3 | |
19 | ELEM5999 | 2675M | M | 1 | 331.7 | MISz a gépészetben szakot választotta |
20 | ELEM7257 | 2675M | M | 2 | 331.65 | |
21 | ELEM1122 | 2675M | M | 1 | 329.65 | |
22 | STRM2863 | 2675M | M | 2 | 327.7 | a gépészet szakot választotta |
23 | STRM0528 | 2675M | M | 2 | 324 | a gépészet szakot választotta |
24 | ELEM1676 | 2675M | M | 1 | 324 | |
25 | ELEM4670 | 2675M | M | 2 | 320.35 | |
26 | ELEM9364 | 2675M | M | 2 | 320 | |
27 | TISM7335 | 2675M | M | 2 | 319.35 | MISz a gépészetben szakot választotta |
28 | ELEM0929 | 2675M | M | 2 | 318.3 | |
29 | ELEM0600 | 2675M | M | 2 | 316.3 | |
30 | ELEM1416 | 2675M | M | 2 | 314.65 | |
31 | ELEM4768 | 2675M | M | 2 | 314.35 | |
32 | STRM2243 | 2675M | M | 2 | 309.95 | a gépészet szakot választotta |
33 | ELEM7657 | 2675M | M | 2 | 308.65 | |
34 | STRM3868 | 2675M | M | 2 | 308.15 | |
35 | ELEM7152 | 2675M | M | 2 | 307.65 | |
36 | ELEM6155 | 2675M | M | 1 | 306.65 | |
37 | ELEM1182 | 2675M | M | 2 | 305.05 | |
38 | ELEM2994 | 2675M | M | 2 | 305.05 | |
39 | ELEM1471 | 2675M | M | 2 | 303.65 | |
40 | ELEM1784 | 2675M | M | 1 | 302.65 | |
41 | ELEM1698 | 2675M | M | 2 | 302.2 | |
42 | ELEM2306 | 2675M | M | 1 | 298 | |
43 | ELEM8563 | 2675M | M | 1 | 297.65 | |
44 | ELEM8095 | 2675M | M | 1 | 296.35 | |
45 | ELEM2449 | 2675M | M | 1 | 294.7 | |
46 | STRM5617 | 2675M | M | 2 | 294.65 | a gépészet szakot választotta |
47 | ELEM1414 | 2675M | M | 2 | 292.35 | |
48 | ELEM1204 | 2675M | M | 2 | 292.35 | |
49 | ELEM3146 | 2675M | M | 2 | 289.7 | |
50 | ELEM9949 | 2675M | M | 2 | 289.65 | |
51 | ELEM3663 | 2675M | M | 1 | 287.65 | |
52 | TISM5371 | 2675M | M | 2 | 287 | |
53 | ELEM6316 | 2675M | M | 2 | 280.65 | |
54 | STRM0534 | 2675M | M | 2 | 277.65 | a gépészet szakot választotta |
55 | ELEM9195 | 2675M | M | 2 | 276.35 | |
56 | ELEM0071 | 2675M | M | 1 | 271.35 | |
57 | ELEM6929 | 2675M | M | 1 | 269.7 | |
58 | ELEM4382 | 2675M | M | 1 | 264.35 | |
59 | ELEM3584 | 2675M | M | 2 | 262.7 | |
60 | ELEM2944 | 2675M | M | 2 | 262.65 | |
61 | ELEM9487 | 2675M | M | 1 | 256.7 | |
62 | STRM4671 | 2675M | M | 2 | 254.7 | a gépészet szakot választotta |
63 | ELEM3130 | 2675M | M | 1 | 254.65 | |
64 | ELEM2188 | 2675M | M | 2 | 253 | |
65 | STRM7012 | 2675M | M | 2 | 251.35 | |
66 | ELEM4527 | 2675M | M | 2 | 250.65 | |
67 | ELEM0451 | 2675M | M | 1 | 248.3 | |
68 | ELEM9606 | 2675M | M | 1 | 247.35 | |
69 | ELEM8908 | 2675M | M | 1 | 246.65 | |
70 | ELEM9765 | 2675M | M | 1 | 245.7 | |
71 | ELEM3800 | 2675M | M | 1 | 241.3 | |
72 | ELEM9869 | 2675M | M | 1 | 240.35 | |
73 | ELEM9203 | 2675M | M | 2 | 238 | |
74 | ELEM3814 | 2675M | M | 1 | 236.3 | |
75 | ELEM1614 | 2675M | M | 2 | 236 | |
76 | ELEM0952 | 2675M | M | 1 | 236 | |
77 | ELEM6558 | 2675M | M | 1 | 236 | |
79 | ELEM9179 | 2675M | M | 1 | 233.3 | |
78 | ELEM7339 | 2675M | M | 1 | 233.3 | |
80 | ELEM6400 | 2675M | M | 1 | 230.35 | |
81 | STRM5318 | 2675M | M | 2 | 230.05 | |
82 | ELEM9828 | 2675M | M | 1 | 229.95 | |
83 | ELEM6445 | 2675M | M | 1 | 227.35 | |
84 | ELEM9032 | 2675M | M | 1 | 223 | |
85 | ELEM1107 | 2675M | M | 1 | 221 | |
86 | ELEM3105 | 2675M | M | 1 | 221 | |
87 | ELEM1685 | 2675M | M | 1 | 219.95 | |
88 | ELEM3258 | 2675M | M | 1 | 209.95 | |
89 | ELEM9016 | 2675M | M | 2 | 209.7 | |
90 | ELEM0572 | 2675M | M | 1 | 207.65 | |
91 | ELEM0981 | 2675M | M | 1 | 205.3 | |
92 | TISM4029 | 2675M | M | 2 | 205 | |
93 | ELEM0302 | 2675M | M | 1 | 204.3 | |
94 | ELEM9672 | 2675M | M | 1 | 201.7 | |
95 | ELEM3889 | 2675M | M | 1 | 200.65 | |
96 | ELEM3776 | 2675M | M | 1 | 198.65 | |
97 | ELEM3377 | 2675M | M | 1 | 197.65 | MISz a gépészetben szakot választotta |
98 | ELEM2324 | 2675M | M | 1 | 197 | |
99 | ELEM7950 | 2675M | M | 1 | 191.65 | |
100 | ELEM1130 | 2675M | M | 1 | 191 | |
101 | ELEM8481 | 2675M | M | 1 | 189.35 | |
102 | ELEM9163 | 2675M | M | 1 | 189 | |
103 | ELEM1635 | 2675M | M | 1 | 185 | |
104 | ELEM6519 | 2675M | M | 1 | 183.65 | |
105 | ELEM9874 | 2675M | M | 1 | 182 | |
106 | ELEM7393 | 2675M | M | 1 | 179.3 | |
107 | ELEM7287 | 2675M | M | 1 | 156 | |
108 | ELEM1982 | 2675M | M | 2 | 177 | N1 |
109 | ELEM7456 | 2675M | M | 2 | 111.65 | N1 |
110 | ELEM0456 | 2675M | M | 1 | 114.35 | N1 |
111 | ELEM4824 | 2675M | M | 2 | 135 | N1 |
112 | ELEM3757 | 2675M | M | 2 | 233.35 | N1 |
113 | ELEM5133 | 2675M | M | 2 | 176.7 | N1 |
N1 – nem nyert felvételt - nem jelent meg a felvételi vizsgán